Empty Legs nel Regno Unito
Dalla vivacità di Londra alle Highlands scozzesi, dalle città inglesi alle coste del Galles: scopri le opportunità di volo in jet privato generate dalla programmazione degli aeromobili nel Regno Unito
Cerchi un Empty Leg nel Regno Unito?
Indicaci la destinazione, la data e il numero di passeggeri: verificheremo le opportunità disponibili da o per il Regno Unito e le eventuali alternative compatibili con il tuo viaggio.Grazie! Abbiamo ricevuto la tua richiesta e ti contatteremo al più presto.
Potresti volare in jet privato a condizioni davvero interessanti!
Trova il tuo Empty Leg da, per o nel Regno Unito
Scopri le opportunità attualmente disponibili e verifica se una delle tratte in partenza o arrivo nel Regno Unito può inserirsi nel tuo itinerario, in base alla destinazione, alle date e agli orari che hai previsto.Mappa degli Empty Legs nel Regno Unito
Empty Legs in partenza dal Regno Unito
| Partenza ▲▼ | Destinazione ▲▼ | Data ▲▼ | Aereo ▲▼ | Numero posti ▲▼ | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | 18/10/2026 | Hawker 900XP | N/A | Richiedi ora |
| Farnborough – Farnborough (FAB / EGLF) | Nice – Cote D Azur (NCE / LFMN) | 18/10/2026 | Gulfstream G650ER | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | 18/10/2026 | Global 5000 | N/A | Richiedi ora |
| Farnborough – Farnborough (FAB / EGLF) | Bournemouth – Bournemouth (BOH / EGHH) | 18/10/2026 | Cessna Citation CJ2 | N/A | Richiedi ora |
| Edinburgh – Edinburgh (EDI / EGPH) | Wien – Schwechat (VIE / LOWW) | 19/10/2026 | Challenger 350 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Eglinton – Eglinton (LDY / EGAE) | 19/10/2026 | Embraer Legacy 600 | 13 | Richiedi ora |
| Glasgow – Glasgow (GLA / EGPF) | Genève – Genève Airport (GVA / LSGG) | 20/10/2026 | Hawker 800XP | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Tel Aviv – Ben Gurion Airport (TLV / LLBG) | 21/10/2026 | Embraer Legacy 650 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | 22/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 14 | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | 22/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 16 | Richiedi ora |
| Glasgow – Glasgow (GLA / EGPF) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 22/10/2026 | Embraer Legacy 600 | 13 | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Wien – Schwechat (VIE / LOWW) | 22/10/2026 | Embraer Praetor 600 | 9 | Richiedi ora |
| Farnborough – Farnborough (FAB / EGLF) | Antwerpen – Deurne (ANR / EBAW) | 22/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | 8 | Richiedi ora |
| London Oxford – London Oxford Airport (OXF / EGTK) | Budapest – Liszt Ferenc International (BUD / LHBP) | 22/10/2026 | Gulfstream G280 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Riga – Riga (RIX / EVRA) | 23/10/2026 | Embraer Legacy 650 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 23/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Wien – Schwechat (VIE / LOWW) | 23/10/2026 | Embraer Praetor 600 | 9 | Richiedi ora |
| Edinburgh – Edinburgh (EDI / EGPH) | Kortrijk – Wevelgem (KJK / EBKT) | 23/10/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Richiedi ora |
| Farnborough – Farnborough (FAB / EGLF) | Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | 24/10/2026 | Hawker 900XP | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Southend – Southend (SEN / EGMC) | 25/10/2026 | Cessna Citation CJ2 | N/A | Richiedi ora |
| Edinburgh – Edinburgh (EDI / EGPH) | Amsterdam – Schiphol (AMS / EHAM) | 26/10/2026 | Cessna Citation CJ3 | 1 | Richiedi ora |
| London – Stansted (STN / EGSS) | Bangor – International (BGR / KBGR) | 27/10/2026 | Embraer Praetor 600 | 9 | Richiedi ora |
| London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 28/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Madrid – Barajas (MAD / LEMD) | 29/10/2026 | Gulfstream G550 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Teterboro – Teterboro Airport (TEB / KTEB) | 29/10/2026 | Gulfstream G550 | 14 | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Genève – Genève Airport (GVA / LSGG) | 29/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Madrid – Barajas (MAD / LEMD) | 29/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Larnaca – Larnaca Airport (LCA / LCLK) | 29/10/2026 | Embraer Praetor 600 | 9 | Richiedi ora |
| Dundee – Dundee (DND / EGPN) | Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | 30/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Richiedi ora |
| Birmingham – Birmingham (BHX / EGBB) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 31/10/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Richiedi ora |
| Leeds Bradford – Leeds Bradford (LBA / EGNM) | Memmingen – Memmingen (FMM / EDJA) | 31/10/2026 | Challenger 300 | N/A | Richiedi ora |
| London City – London City (LCY / EGLC) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 01/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Richiedi ora |
| London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | 02/11/2026 | Global 6000 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 02/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Teterboro – Teterboro Airport (TEB / KTEB) | 05/11/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Teterboro – Teterboro Airport (TEB / KTEB) | 06/11/2026 | Gulfstream G550 | N/A | Richiedi ora |
| Inverness – Inverness (INV / EGPE) | Kortrijk – Wevelgem (KJK / EBKT) | 06/11/2026 | Cessna Citation CJ4 | N/A | Richiedi ora |
| Farnborough – Farnborough (FAB / EGLF) | Bern – Belp (BRN / LSZB) | 07/11/2026 | Embraer Phenom 100EX | N/A | Richiedi ora |
| Dyce – Dyce (ABZ / EGPD) | Amsterdam – Schiphol (AMS / EHAM) | 12/11/2026 | Cessna Citation CJ3 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Lisboa – Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | 26/11/2026 | Gulfstream G550 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Lisboa – Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | 26/11/2026 | Gulfstream IV-SP | 14 | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Lisboa – Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | 26/11/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Richiedi ora |
| Leeds Bradford – Leeds Bradford (LBA / EGNM) | Humberside – Humberside (HUY / EGNJ) | 01/12/2026 | Cessna Citation CJ3+ | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Dublin – Dublin Airport (DUB / EIDW) | 03/12/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Richiedi ora |
| London – Stansted (STN / EGSS) | Amsterdam – Schiphol (AMS / EHAM) | 04/12/2026 | Cessna Citation CJ3 | N/A | Richiedi ora |
| London City – London City (LCY / EGLC) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 12/12/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Richiedi ora |
| Birmingham – Birmingham (BHX / EGBB) | London City – London City (LCY / EGLC) | 12/12/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Madrid – Barajas (MAD / LEMD) | 24/12/2026 | Gulfstream G550 | 14 | Richiedi ora |
| Southend – Southend (SEN / EGMC) | Leeds Bradford – Leeds Bradford (LBA / EGNM) | 27/12/2026 | Embraer Legacy 600 | N/A | Richiedi ora |
Empty Legs in arrivo nel Regno Unito
| Partenza ▲▼ | Destinazione ▲▼ | Data ▲▼ | Aereo ▲▼ | Numero posti ▲▼ | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Montréal – Pierre E Trudeau International (YUL / CYUL) | Teesside – International (MME / EGNV) | 18/10/2026 | Global 6500 | 12 | Richiedi ora |
| Nice – Cote D Azur (NCE / LFMN) | London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | 18/10/2026 | Piaggio Avanti II | N/A | Richiedi ora |
| Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | Farnborough – Farnborough (FAB / EGLF) | 18/10/2026 | Cessna Citation CJ2 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | 18/10/2026 | Global 5000 | N/A | Richiedi ora |
| Farnborough – Farnborough (FAB / EGLF) | Bournemouth – Bournemouth (BOH / EGHH) | 18/10/2026 | Cessna Citation CJ2 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Eglinton – Eglinton (LDY / EGAE) | 19/10/2026 | Embraer Legacy 600 | 13 | Richiedi ora |
| Larnaca – Larnaca Airport (LCA / LCLK) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 19/10/2026 | Embraer Praetor 600 | 9 | Richiedi ora |
| Antwerpen – Deurne (ANR / EBAW) | London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | 19/10/2026 | Cessna Citation CJ1+ | 5 | Richiedi ora |
| Kortrijk – Wevelgem (KJK / EBKT) | Cardiff – Cardiff (CWL / EGFF) | 19/10/2026 | Cessna Citation CJ4 | N/A | Richiedi ora |
| Athína – Eleftherios Venizelos Airport (ATH / LGAV) | Farnborough – Farnborough (FAB / EGLF) | 19/10/2026 | Gulfstream G650ER | N/A | Richiedi ora |
| Nuuk – Nuuk (GOH / BGGH) | Glasgow – Glasgow (GLA / EGPF) | 20/10/2026 | Hawker 800XP | N/A | Richiedi ora |
| Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | 20/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Richiedi ora |
| Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | 20/10/2026 | Global 6000 | 12 | Richiedi ora |
| Kortrijk – Wevelgem (KJK / EBKT) | Farnborough – Farnborough (FAB / EGLF) | 20/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | 8 | Richiedi ora |
| Genève – Genève Airport (GVA / LSGG) | Edinburgh – Edinburgh (EDI / EGPH) | 21/10/2026 | Falcon 2000LX | N/A | Richiedi ora |
| Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 21/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Richiedi ora |
| Teterboro – Teterboro Airport (TEB / KTEB) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 22/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 16 | Richiedi ora |
| Glasgow – Glasgow (GLA / EGPF) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 22/10/2026 | Embraer Legacy 600 | 13 | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 23/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Richiedi ora |
| Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | 23/10/2026 | Global 6000 | N/A | Richiedi ora |
| Tel Aviv – Ben Gurion Airport (TLV / LLBG) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 23/10/2026 | Hawker 800XP | N/A | Richiedi ora |
| Wien – Schwechat (VIE / LOWW) | London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | 23/10/2026 | Global 5000 | N/A | Richiedi ora |
| Bordeaux Merignac – Bordeaux Merignac (BOD / LFBD) | Cambridge – Cambridge (CBG / EGSC) | 23/10/2026 | Hawker 900XP | N/A | Richiedi ora |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | London Oxford – London Oxford Airport (OXF / EGTK) | 25/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Richiedi ora |
| Sestri – Sestri (GOA / LIMJ) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 25/10/2026 | Embraer Praetor 600 | 9 | Richiedi ora |
| Memmingen – Memmingen (FMM / EDJA) | Leeds Bradford – Leeds Bradford (LBA / EGNM) | 25/10/2026 | Challenger 300 | N/A | Richiedi ora |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Southend – Southend (SEN / EGMC) | 25/10/2026 | Cessna Citation CJ2 | N/A | Richiedi ora |
| Larnaca – Larnaca Airport (LCA / LCLK) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 26/10/2026 | Embraer Praetor 600 | 9 | Richiedi ora |
| Madrid – Barajas (MAD / LEMD) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 29/10/2026 | Gulfstream G550 | 14 | Richiedi ora |
| Madrid – Barajas (MAD / LEMD) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 30/10/2026 | Gulfstream G550 | N/A | Richiedi ora |
| Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | Dundee – Dundee (DND / EGPN) | 01/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Richiedi ora |
| Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 01/11/2026 | Embraer Praetor 600 | 9 | Richiedi ora |
| Teterboro – Teterboro Airport (TEB / KTEB) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 05/11/2026 | Gulfstream IV-SP | N/A | Richiedi ora |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | London City – London City (LCY / EGLC) | 05/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Richiedi ora |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Birmingham – Birmingham (BHX / EGBB) | 08/11/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Richiedi ora |
| Dublin – Dublin Airport (DUB / EIDW) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 12/11/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Richiedi ora |
| Teterboro – Teterboro Airport (TEB / KTEB) | London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | 13/11/2026 | Hawker 4000 | N/A | Richiedi ora |
| Amsterdam – Schiphol (AMS / EHAM) | Dyce – Dyce (ABZ / EGPD) | 15/11/2026 | Cessna Citation CJ3 | N/A | Richiedi ora |
| Lisboa – Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 26/11/2026 | Gulfstream IV-SP | 14 | Richiedi ora |
| Lisboa – Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | London – Luton Airport (LTN / EGGW) | 27/11/2026 | Gulfstream G550 | N/A | Richiedi ora |
| Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | Edinburgh – Edinburgh (EDI / EGPH) | 27/11/2026 | Hawker 900XP | N/A | Richiedi ora |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Exeter – Exeter (EXT / EGTE) | 28/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Richiedi ora |
| Amsterdam – Schiphol (AMS / EHAM) | London – Stansted (STN / EGSS) | 29/11/2026 | Cessna Citation CJ3 | N/A | Richiedi ora |
| Leeds Bradford – Leeds Bradford (LBA / EGNM) | Humberside – Humberside (HUY / EGNJ) | 01/12/2026 | Cessna Citation CJ3+ | N/A | Richiedi ora |
| Birmingham – Birmingham (BHX / EGBB) | London City – London City (LCY / EGLC) | 12/12/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Richiedi ora |
| Genève – Genève Airport (GVA / LSGG) | London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | 24/12/2026 | Pilatus PC-24 | N/A | Richiedi ora |
| Southend – Southend (SEN / EGMC) | Leeds Bradford – Leeds Bradford (LBA / EGNM) | 27/12/2026 | Embraer Legacy 600 | N/A | Richiedi ora |
Empty Legs in partenza dal Regno Unito
Empty Legs in arrivo nel Regno Unito
Cosa sono gli Empty Legs?
Un Empty Leg è un volo effettuato da un jet privato senza passeggeri, normalmente perché l’aeromobile deve raggiungere un’altra destinazione per operare un volo successivo. In determinate circostanze, questa tratta può essere resa disponibile a condizioni particolarmente interessanti per chi desidera volare in jet privato.
La disponibilità di un Empty Leg dipende dalla programmazione degli aeromobili e può cambiare rapidamente. La tratta, la data, l’orario e l’aeroporto di partenza o arrivo possono quindi essere modificati o non essere più disponibili.
Per questo motivo, gli Empty Legs sono particolarmente interessanti per chi ha una certa flessibilità sulle date e sugli orari. Se trovi una tratta compatibile con il tuo viaggio, puoi richiederne immediatamente la verifica e ricevere le condizioni applicabili.
La disponibilità deve essere sempre verificata
Gli Empty Leg pubblicati su questa pagina rappresentano opportunità di volo segnalate sulla base della programmazione disponibile al momento della pubblicazione. La presenza di una tratta nell’elenco non costituisce una conferma di disponibilità né una prenotazione.
Ogni Empty Leg è infatti soggetto alla verifica e all’autorizzazione dell’operatore e a tutte le condizioni operative applicabili. La disponibilità può cambiare rapidamente: il volo potrebbe essere già stato confermato da un altro cliente, l’aeromobile potrebbe aver modificato la propria programmazione, la tratta potrebbe essere stata cancellata o potrebbero intervenire variazioni operative che rendono l’Empty Leg non più disponibile.
Per questo motivo, ogni richiesta viene verificata caso per caso prima di poter confermare la disponibilità, gli orari, gli aeroporti, le condizioni e il relativo prezzo.
Hai trovato un Empty Leg interessante? Contattaci su WhatsApp e verificheremo immediatamente la disponibilità della tratta.
Esempio di “Empty Leg”