Empty Legs to or from Germany
From Berlin to Munich, from Frankfurt to Hamburg: discover private jet opportunities created by aircraft positioning and the routes available to and from Germany
Looking for an Empty Leg in Germany?
Tell us your destination and preferred dates, and we will check for available opportunities to or from Germany, including routes to other European destinations.Thank you! We have received your request and will contact you shortly.
You could fly private at surprisingly attractive rates!
Find your Empty Leg to, from or within Germany
Explore the available opportunities departing from or arriving in Germany and see whether one of the listed routes could provide a suitable connection for your destination.Empty Legs Map in Germany
Empty Legs departing from Germany
| Origin ▲▼ | Destination ▲▼ | Date ▲▼ | Aircraft Type ▲▼ | Available Seats ▲▼ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Duesseldorf – Duesseldorf (DUS / EDDL) | Verona – Villafranca Airport (VRN / LIPX) | 18/10/2026 | Cessna Citation CJ4 | N/A | Request now |
| München – Munich (MUC / EDDM) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 18/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 18/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | 18/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| München – Munich (MUC / EDDM) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 18/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 18/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Saarbruecken – Saarbruecken (SCN / EDDR) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 18/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Duesseldorf – Duesseldorf (DUS / EDDL) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 18/10/2026 | BBJ3 / Boeing 737-900ER | N/A | Request now |
| Muenster Osnabrueck – Muenster Osnabrueck (FMO / EDDG) | Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | 18/10/2026 | Cessna Citation CJ3 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Zürich – Kloten Airport (ZRH / LSZH) | 19/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | Chateauroux Deols – Chateauroux Deols (CHR / LFLX) | 19/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Cologne Bonn – Cologne Bonn (CGN / EDDK) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 19/10/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Sestri – Sestri (GOA / LIMJ) | 19/10/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Cannes – Mandelieu (CEQ / LFMD) | 19/10/2026 | Cessna Citation CJ1 | N/A | Request now |
| Augsburg – Augsburg (AGB / EDMA) | Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | 19/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | 20/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 20/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 20/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 21/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 21/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Budapest – Liszt Ferenc International (BUD / LHBP) | 21/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Memmingen – Memmingen (FMM / EDJA) | Málaga – Costa Del Sol (AGP / LEMG) | 21/10/2026 | Challenger 300 | N/A | Request now |
| Berlin – Schönhagen (EDAZ) | Kraków – John Paul II Airport (KRK / EPKK) | 21/10/2026 | Embraer Phenom 100 | N/A | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | 22/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Teterboro – Teterboro Airport (TEB / KTEB) | 22/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Request now |
| Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 22/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 22/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 22/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | 22/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | 23/10/2026 | Gulfstream IV-SP | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Salzburg – Salzburg (SZG / LOWS) | 23/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | München – Munich (MUC / EDDM) | 23/10/2026 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N/A | Request now |
| München – Munich (MUC / EDDM) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 23/10/2026 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N/A | Request now |
| Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 24/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Salzburg – Salzburg (SZG / LOWS) | 24/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | 24/10/2026 | Challenger 350 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | 25/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | London Oxford – London Oxford Airport (OXF / EGTK) | 25/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Memmingen – Memmingen (FMM / EDJA) | Leeds Bradford – Leeds Bradford (LBA / EGNM) | 25/10/2026 | Challenger 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Bolzano – Bolzano (BZO / LIPB) | 25/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Babimost – Babimost (IEG / EPZG) | 26/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Isle Of Man – Isle Of Man (IOM / EGNS) | 26/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Josep Tarradellas – El Prat (BCN / LEBL) | 26/10/2026 | Gulfstream V | N/A | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 28/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Wien – Schwechat (VIE / LOWW) | 28/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Capodichino – Capodichino (NAP / LIRN) | 28/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Palma de Mallorca – Palma De Mallorca (PMI / LEPA) | 29/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Ioannis Kapodistrias – Corfu International Airport (CFU / LGKR) | 29/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Venezia – Marco Polo (VCE / LIPZ) | 29/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Mönchengladbach – Moenchengladbach (MGL / EDLN) | 30/10/2026 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | 30/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Punta Raisi – Punta Raisi (PMO / LICJ) | 30/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | 30/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Málaga – Costa Del Sol (AGP / LEMG) | 30/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Dortmund – Dortmund (DTM / EDLW) | Innsbruck – Innsbruck (INN / LOWI) | 30/10/2026 | Embraer Praetor 600 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 30/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Kalamata – Kalamata Airport (KLX / LGKL) | 31/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Mönchengladbach – Moenchengladbach (MGL / EDLN) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 01/11/2026 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N/A | Request now |
| Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 01/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | Dundee – Dundee (DND / EGPN) | 01/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Giebelstadt – Giebelstadt (EDQG) | 01/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | 01/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Nice – Cote D Azur (NCE / LFMN) | 01/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Duesseldorf – Duesseldorf (DUS / EDDL) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 01/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Dortmund – Dortmund (DTM / EDLW) | Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | 02/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 02/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | Cannes – Mandelieu (CEQ / LFMD) | 02/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | London City – London City (LCY / EGLC) | 05/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Giebelstadt – Giebelstadt (EDQG) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 05/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Ibiza – Ibiza (IBZ / LEIB) | 07/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Praha – Václav Havel Airport (PRG / LKPR) | 07/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Faro – Faro (FAO / LPFR) | 07/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Birmingham – Birmingham (BHX / EGBB) | 08/11/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Lahr – Lahr (LHA / EDTL) | 09/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Nuernberg – Nuernberg (NUE / EDDN) | 12/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Lahr – Lahr (LHA / EDTL) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 13/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Nuernberg – Nuernberg (NUE / EDDN) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 14/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Flesland – Flesland (BGO / ENBR) | 14/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Manises – Manises (VLC / LEVC) | 18/11/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Mönchengladbach – Moenchengladbach (MGL / EDLN) | 19/11/2026 | Cessna Citation CJ3+ | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Mönchengladbach – Moenchengladbach (MGL / EDLN) | 22/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Duesseldorf – Duesseldorf (DUS / EDDL) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 22/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Chopin – Chopin (WAW / EPWA) | 23/11/2026 | Challenger 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Mönchengladbach – Moenchengladbach (MGL / EDLN) | 26/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Exeter – Exeter (EXT / EGTE) | 28/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Mönchengladbach – Moenchengladbach (MGL / EDLN) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 01/12/2026 | Cessna Citation CJ3+ | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Basel – EuroAirport (MLH / LFSB) | 05/12/2026 | Cessna Citation CJ3+ | N/A | Request now |
| München – Munich (MUC / EDDM) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 11/12/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Memmingen – Memmingen (FMM / EDJA) | Cologne Bonn – Cologne Bonn (CGN / EDDK) | 15/12/2026 | Challenger 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Nuernberg – Nuernberg (NUE / EDDN) | 19/12/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Augsburg – Augsburg (AGB / EDMA) | Innsbruck – Innsbruck (INN / LOWI) | 19/12/2026 | Dornier 328 Jet | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Roskilde – Roskilde (RKE / EKRK) | 20/12/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Zürich – Kloten Airport (ZRH / LSZH) | 24/12/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | 24/12/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | Grenoble Alpes Isere – Grenoble Alpes Isere (GNB / LFLS) | 26/12/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Nuernberg – Nuernberg (NUE / EDDN) | Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | 26/12/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Sion – Sion (SIR / LSGS) | 27/12/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Memmingen – Memmingen (FMM / EDJA) | Innsbruck – Innsbruck (INN / LOWI) | 27/12/2026 | Embraer Praetor 600 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 27/12/2026 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N/A | Request now |
| Schwesing – Schwesing (QHU / EDXJ) | Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | 27/12/2026 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Josep Tarradellas – El Prat (BCN / LEBL) | 28/12/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
Empty Legs arriving in Germany
| Origin ▲▼ | Destination ▲▼ | Date ▲▼ | Aircraft Type ▲▼ | Available Seats ▲▼ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Biarritz Pays Basque – Biarritz Pays Basque (BIQ / LFBZ) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 18/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| München – Munich (MUC / EDDM) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 18/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 18/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | 18/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| München – Munich (MUC / EDDM) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 18/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 18/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Palma de Mallorca – Palma De Mallorca (PMI / LEPA) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 18/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Málaga – Costa Del Sol (AGP / LEMG) | Memmingen – Memmingen (FMM / EDJA) | 18/10/2026 | Challenger 300 | N/A | Request now |
| Lugano – Lugano (LUG / LSZA) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 18/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Twente – Twente (ENS / EHTW) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 18/10/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Request now |
| Saarbruecken – Saarbruecken (SCN / EDDR) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 18/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Duesseldorf – Duesseldorf (DUS / EDDL) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 18/10/2026 | BBJ3 / Boeing 737-900ER | N/A | Request now |
| Milano – Malpensa (MXP / LIMC) | Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | 18/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Cologne Bonn – Cologne Bonn (CGN / EDDK) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 19/10/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Request now |
| Augsburg – Augsburg (AGB / EDMA) | Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | 19/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | 20/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 20/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 20/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Rotterdam – Rotterdam (RTM / EHRD) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 20/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Zürich – Kloten Airport (ZRH / LSZH) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 20/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 21/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 21/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Teterboro – Teterboro Airport (TEB / KTEB) | Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | 22/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | 22/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 13 | Request now |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | 22/10/2026 | Gulfstream IV-SP | 16 | Request now |
| Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 22/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Cannes – Mandelieu (CEQ / LFMD) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 22/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 22/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 22/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Budapest – Liszt Ferenc International (BUD / LHBP) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 22/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Zürich – Kloten Airport (ZRH / LSZH) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 23/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Wien – Schwechat (VIE / LOWW) | Memmingen – Memmingen (FMM / EDJA) | 23/10/2026 | Challenger 300 | N/A | Request now |
| Málaga – Costa Del Sol (AGP / LEMG) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 23/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | München – Munich (MUC / EDDM) | 23/10/2026 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N/A | Request now |
| München – Munich (MUC / EDDM) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 23/10/2026 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N/A | Request now |
| Zürich – Kloten Airport (ZRH / LSZH) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 24/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 24/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Nice – Cote D Azur (NCE / LFMN) | Augsburg – Augsburg (AGB / EDMA) | 24/10/2026 | Beechcraft Premier 1 | N/A | Request now |
| Palma de Mallorca – Palma De Mallorca (PMI / LEPA) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 25/10/2026 | Cessna Citation CJ3+ | N/A | Request now |
| Klagenfurt – Klagenfurt (KLU / LOWK) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 25/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Kalamata – Kalamata Airport (KLX / LGKL) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 25/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Innsbruck – Innsbruck (INN / LOWI) | Dortmund – Dortmund (DTM / EDLW) | 25/10/2026 | Embraer Praetor 600 | N/A | Request now |
| Frankfurt – Frankfurt Airport (FRA / EDDF) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 28/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Babimost – Babimost (IEG / EPZG) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 28/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Isle Of Man – Isle Of Man (IOM / EGNS) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 28/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| London – Biggin Hill Airport (BQH / EGKB) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 28/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Salzburg – Salzburg (SZG / LOWS) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 29/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Milano – Malpensa (MXP / LIMC) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 29/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Mönchengladbach – Moenchengladbach (MGL / EDLN) | 30/10/2026 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | 30/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | 30/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Salzburg – Salzburg (SZG / LOWS) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 30/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Dundee – Dundee (DND / EGPN) | Hamburg – Hamburg (HAM / EDDH) | 30/10/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | 30/10/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Birmingham – Birmingham (BHX / EGBB) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 31/10/2026 | Cessna Citation M2 | N/A | Request now |
| Leeds Bradford – Leeds Bradford (LBA / EGNM) | Memmingen – Memmingen (FMM / EDJA) | 31/10/2026 | Challenger 300 | N/A | Request now |
| Mönchengladbach – Moenchengladbach (MGL / EDLN) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 01/11/2026 | Cessna 208B Grand Caravan EX | N/A | Request now |
| Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | Berlin – Brandenburg Airport (BER / EDDB) | 01/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Giebelstadt – Giebelstadt (EDQG) | 01/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| London City – London City (LCY / EGLC) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 01/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Evenes – Evenes (EVE / ENEV) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 01/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Duesseldorf – Duesseldorf (DUS / EDDL) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 01/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Dortmund – Dortmund (DTM / EDLW) | Friedrichshafen – Bodensee Airport (FDH / EDNY) | 02/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Karlsruhe – Baden-Airpark (FKB / EDSB) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 02/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| London – Luton Airport (LTN / EGGW) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 02/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Ibiza – Ibiza (IBZ / LEIB) | Dortmund – Dortmund (DTM / EDLW) | 04/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Giebelstadt – Giebelstadt (EDQG) | Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | 05/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Zürich – Kloten Airport (ZRH / LSZH) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 07/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Mengen – Hohentengen (EDTM) | Lahr – Lahr (LHA / EDTL) | 09/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Paris – Le Bourget (LBG / LFPB) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 11/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
| Stuttgart – Stuttgart Airport (STR / EDDS) | Nuernberg – Nuernberg (NUE / EDDN) | 12/11/2026 | Cessna Citation XLS+ | N/A | Request now |
| Lahr – Lahr (LHA / EDTL) | Mengen – Hohentengen (EDTM) | 13/11/2026 | Embraer Phenom 300 | N/A | Request now |
